Приложение 3
Динамика покупательской способности заработной платы
Показатели | 1990 г. | 1991 г. | 1992 г. | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
Покупательская способность заработной платы | 4,5 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 3,2 |
Приложение 4
Потребление продуктов питания
| Годы | Мясо и мясопродукты в пересче те на мясо (без сала и субпро дуктов) | Молоко и молоч ные продукты (включая масло животное) в пересче те на молоко | Живот ное масло (в натуре) | Яйца, шт. | Рыба и рыбопродукты | Сахар | Расти тельное масло | Карто фель | Овощи и бахчевые (в пересче те на свежие) | Фрукты и ягоды ( в пересче те на свежие) | Хлебные продукты (хлеб и макарон ные изделия, в пересче те на муку) |
Россия | 2004 | 49 | 233 | 3,9 | 242 | 11,9 | 37 | 11,6 | 128 | 99 | 45 | 119 |
Австралия | 1999 | 103 | 237 | 2,9 | 210 | 13,2 | 44 | 16,6 | 59 | 75 | 105 | 89 |
Австрия | 2001 | 83 | 366 | 4,8 | 240 | 8 | 40 | 18,2 | 59 | 90 | 145 | 73 |
Армения | 2004 | 28 | 161 | | 157 | | 26 | 4,8 | 60 | 214 | 41 | 132 |
Великобри-тания | 2002 | 81 | 292 | 3 | 211 | | 44 | | 112 | | 100 | |
Венгрия | 2002 | 72 | 169 | 1,1 | 304 | 3,1 | 33 | 16,9 | 65 | 112 | 92 | 88 |
Германия | 2002 | 84 | 442 | 6,7 | 216 | 14 | 36 | 17 | 70 | 93 | 126 | 93 |
Грузия | 1997 | 16 | 218 | | 108 | | | | 45 | 93 | 60 | 154 |
Дания | 2001 | 101 | 379 | 1,6 | 265 | 31 | 37 | 27,2 | 67 | 88 | 91 | 73 |
Италия | 2002 | 82 | 247 | 2,8 | 231 | 19,6 | 26 | 28 | 39 | 218 | 186 | 129 |
Казахстан | 2004 | 54 | 273 | | 149 | 3,9 | 34 | 12,1 | 103 | 151 | 17 | 133 |
Киргизия | 2004 | 39 | 209 | | 56 | 0,9 | 18 | 4,3 | 143 | 131 | 35 | 136 |
Молдова | 2003 | 27 | 164 | | 158 | 6,5 | | | 69 | 107 | 43 | 133 |
Нидерланды | 2002 | 86 | 254 | 3,2 | 184 | 15,8 | 36 | 27,4 | 89 | 119 | 146 | 113 |
Польша | 2003 | 68 | 291 | 4,7 | 214 | | 41 | 17,6 | 130 | 110 | 55 | 120 |
США | 2002 | 120 | 263 | 2,1 | 255 | 10,8 | 28 | 27,1 | 62 | | 120 | 91 |
Таджикистан | 1995 | 14 | 130 | | 10 | | | | 28 | 97 | | 155 |
Узбекистан | 1995 | 33 | 160 | | 53 | | 10 | 14 | 23 | 120 | 29 | 157 |
Украина | 2004 | 39 | 226 | | 220 | 12 | 38 | 13 | 141 | 115 | 34 | 126 |
Финляндия | 2003 | 71 | 254 | 2,8 | 167 | 13,9 | 32 | 6,6 | 61 | 63 | 91 | 74 |
Франция | 2002 | 93 | 428 | 7,4 | 264 | 26,7 | 35 | 11,9 | 84 | 135 | 96 | |
Чехия | 2002 | 69 | 326 | 4,5 | 286 | 5,3 | 41 | 14,4 | 76 | 79 | 74 | 104 |
Япония | 2002 | 44 | 93 | 0,7 | 306 | 58 | 20 | 13,8 | | 123 | 56 | 105 |
Похожие статьи:
Выборка - основные понятия
Существует две причины, по которым проводятся выборочные исследования:
1. в основе идеи выборки лежит накопленный человеческий опыт; человек в повседневной жизни убедился, что судить о целом по его части возможно!
2. выборочные исследов ...
Социологические исследования в сфере социальной работы
Специалист социальной работы является профессионально подготовленным
не только для индивидуальной или групповой терапевтической деятельности, но и для осуществления планирования работы отдела и всей службы. Здесь социальная работа сближае ...
Материалистическое понимание истории в теории К. Маркса. Особенности социально-философского
учения Маркса
Не смотря на то, что Маркс никогда не считал себя социологом, негативно относился к этой науке и был противником позитивного метода, сегодня он считается одним из классиков данной дисциплины. Во-первых, это связано с более широким пониман ...
|