Таблица 3: Матрица факторов.
| Фактор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Полезность для общества | ,582 | -,354 | | | | |
Уважаемая работа | ,558 | | | | | |
Проявление инициативы | ,531 | -,396 | | | ,254 | |
Охрана работы | ,519 | ,336 | | | | |
Соответствие возможностям | ,517 | | ,479 | | -,292 | |
Достичь успеха | ,481 | | -,440 | | | -,374 |
Удобное время | ,467 | ,324 | | -,408 | | |
Встретить людей | ,440 | -,334 | ,303 | -,343 | ,325 | |
Нет давления | ,317 | ,590 | | -,310 | | |
Щедрый отпуск | ,515 | ,567 | | | | |
Ответственная работа | ,256 | -,482 | | | -,439 | ,412 |
Продвижение | ,459 | | -,593 | | | |
Зарплата | ,308 | | | ,577 | ,361 | ,415 |
Приятные люди | ,501 | | | | ,506 | ,369 |
Интересная работа | ,304 | | ,376 | ,455 | | -,459 |
Объясненный процент модели | 21,278 | 10,993 | 7,685 | 7,290 | 6,573 | 6,379 |
Накопленный процент | 21,278 | 32,272 | 39,957 | 47,246 | 53,820 | 60,199 |
Похожие статьи:
Перспективы национальной безопасности России
Россия всегда развивалась в условиях нехватки людских ресурсов для освоения огромных колонизуемых территорий. В последнее время это обстоятельство было забыто или, во всяком случае, недооценивалось. Сейчас геополитическое положение России ...
Федеральная целевая программа «Электронная Россия на 2002-2010 годы »
Программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 65. Основной целью программы является создание условий для развития демократии, повышение эффективности функционирования экономики, государствен ...
Теоретические основы по профилактики наркомании. Характеристика
профилактики наркомании
Профилактика (от греческого prophulaktikos - предохранительный) это совокупность мероприятий, направленных на охрану здоровья, предупреждение возникновения и распространения болезней человека, на улучшение физического развития населения, ...
|