Таблица 3: Матрица факторов.
| Фактор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Полезность для общества | ,582 | -,354 | | | | |
Уважаемая работа | ,558 | | | | | |
Проявление инициативы | ,531 | -,396 | | | ,254 | |
Охрана работы | ,519 | ,336 | | | | |
Соответствие возможностям | ,517 | | ,479 | | -,292 | |
Достичь успеха | ,481 | | -,440 | | | -,374 |
Удобное время | ,467 | ,324 | | -,408 | | |
Встретить людей | ,440 | -,334 | ,303 | -,343 | ,325 | |
Нет давления | ,317 | ,590 | | -,310 | | |
Щедрый отпуск | ,515 | ,567 | | | | |
Ответственная работа | ,256 | -,482 | | | -,439 | ,412 |
Продвижение | ,459 | | -,593 | | | |
Зарплата | ,308 | | | ,577 | ,361 | ,415 |
Приятные люди | ,501 | | | | ,506 | ,369 |
Интересная работа | ,304 | | ,376 | ,455 | | -,459 |
Объясненный процент модели | 21,278 | 10,993 | 7,685 | 7,290 | 6,573 | 6,379 |
Накопленный процент | 21,278 | 32,272 | 39,957 | 47,246 | 53,820 | 60,199 |
Похожие статьи:
Культура: сущность,
основные черты, функции
Слово культура происходит от латинского слова colere — культивировать или обрабатывать землю. В средние века этим термином стали обозначать селекцию зерновых культур, отсюда и agriculture — искусство земледелия. Но в XVIII и XIX столетиях ...
Социальные процессы. Основные
понятия
Социальный процесс, социальное изменение, кооперация, конкуренция, приспособление, конфликт, ассимиляция, амальгамизация, социальное движение, социальная мобильность, маргинальность, фрустрация.
Словарь
1. Социальный процесс
— совокупн ...
Требования к социальным работникам при работе с
людьми без определенного места жительства
В решении разнообразных проблем бездомности большую роль играют социальные работники, особенно те из них, кто трудится в соответствующих учреждениях: приютах, центрах социальной реабилитации, детских домах и т.д.В успешности социальной ра ...
|